扫描打开手机站
随时逛,更方便!
当前位置:首页 > 历史百科 > 历史趣事

开国十大大将名单,1955年开国上将排名顺序

时间:2022-05-26 16:14:06 来源:网络 阅读:

开国大将是指中华人民共和国建立后于1955年授予大将军衔给在土地革命、抗日战争、解放战争中作出巨大贡献的十位中国人民解放军军事领导人,为创建中华人民共和国做出过重大贡献。

开国大将列表

排序 姓名 出生日期 出生地点 授衔年龄 逝世日期 逝世地点 享年
1 粟裕 1907年8月10日 湖南会同 48岁 1984年2月5日 北京 76岁
2 徐海东 1900年6月17日 湖北大悟 [3]  55岁 1970年3月25日 郑州 69岁
3 黄克诚 1902年10月1日 湖南永兴 53岁 1986年12月28日 北京 84岁
4 陈赓 1903年2月27日 湖南湘乡 52岁 1961年3月16日 上海 58岁
5 谭政 1906年6月14日 湖南湘乡 49岁 1988年11月6日 北京 82岁
6 萧劲光 1903年1月4日 湖南长沙 52岁 1989年3月29日 北京 86岁
7 张云逸 1892年8月10日 海南文昌 63岁 1974年11月19日 北京 82岁
8 罗瑞卿 1906年5月31日 四川南充 49岁 1978年8月3日 柏林 72岁
9 王树声 1905年5月26日 湖北麻城 50岁 1974年1月7日 北京 68岁
10 许光达 1908年11月19日 湖南长沙 47岁 1969年6月3日 北京 60岁

开国十大大将名单,1955年开国上将排名顺序

标签:

本类排行
查看更多
  • 历史趣事
  • 历史人物
  • 历史战争
  • 历史文化
  • 历史之最
  • 科学探索
  • 未解之谜
  • 猎奇八卦